Maison | Des Produits | Télécharger | Blogues | À Propos De Nous | Contact
HINERGY
100W
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Paramètres mécaniques | |
|---|---|
Cellule solaire | Cellule Sunpower ou cellules solaires en silicium monocristallin |
Dimensions des modules | 1030x170mm |
Diamètre d"installation | 70 ~ 135mm |
Poids du module | 6,75 kg |
Verre | Verre trempé enduit de 3,2 mm |
EVA (éthylène-acétate de vinyle) | Transmission lumineuse élevée, anti-oxydation et anti-corrosion |
Feuille arrière en TPE | Résistance aux températures élevées, à la fatigue, au fluage et aux chocs |
Cadre en aluminium | Résistance à la corrosion, résistance à haute tension, résistance à l"abrasion |
Connecteur | MC4, DC, Anderson/OEM |
Boîte de jonction | Étanchéité IP68. |
Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
Caractéristiques électriques STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s | |
Puissance maximale (Pmax/W) | 100Wc |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 28,8 V |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 4,57A |
Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 24,0 V |
Courant à puissance maximale (Imp/A) | 4.16A |
Efficacité cellulaire | 23% |
Paramètres de fonctionnement | |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Tolérance de puissance de sortie | 0 ~ 3% |
Tension maximale du système | 1 000 V (TUV)/600 V (UL) |
Température nominale de fonctionnement de la cellule | 45 ± 2 ℃ |
Classe de protection | Classe II |
Classement au feu | Classe C CEI |
Remarque : Les spécifications incluses dans cette fiche technique sont sujettes à modification sans préavis. Hinergy se réserve le droit d’interprétation finale.